|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 냉각수 소비: | 1000 l/min | 운송 패키지: | 필름 포장 |
|---|---|---|---|
| 공기 소비량: | 1.2m³/분 | 냉각수 압력: | 0.6~1MPa |
| 언어 설정: | 중국이고 영어 조작 패널 | 머리 수: | 3 세트 |
| 전압이 적합합니다: | 고객이 지정되었습니다 | 기계 중량: | 15 톤 |
| 강조하다: | 3 헤드 압출 블로우 성형기,15 톤 플라스틱 블로 폼 머신,다층 펄로 폼링 장비 |
||
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 적용 가능한 재료 | 제1호 | PE, PP |
| 최대 제품 부피 | L | 10 |
| 양자 수 | 세트 | 3 |
| 기계 차원 (L × W × H) | m | 3.5 × 5.6 × 265 |
| 기계 무게 | 톤 | 15 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 폼 클램핑 힘 | KN | 200 |
| 판 개막 스트로크 | mm | 240-640 |
| 플레이트 스트로크 | mm | 750 |
| 최대 폼 크기 (W × H) | mm | 700 × 420 |
| 매개 변수 | 단위 | 100mm | 75mm (1) | 75mm (2) | 25mm (1) | 25mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나사 직경 | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 스크루 슬렌드러스 비율 (L/D) | ∙ | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| 유연성 (HDPE) | 1kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| 스루브 난방 단계/지구 | 구역 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 스크루 난방 전력 | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| 팬 전력 | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ∙ | ∙ |
| 엑스트루션 모터 전력 | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 헤드 히팅 스테이지/존 | 구역 | 14 |
| 헤드 히팅 파워 | kW | 30 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 전체 기계 전력 | kW | 210 |
| 오일 엔진 전력 | kW | 31 |
| 공기 압력 | MPa | 0.6 - 1 |
| 압축 공기 부피 | m3/min | 1.2 |
| 냉각 물 부피 | L/min | 1000 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011