|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 전압이 적합합니다: | 고객이 지정되었습니다 | 냉각수 압력: | 0.6~1MPa |
|---|---|---|---|
| 자동 디플래싱: | 사용 가능 | 운송 패키지: | 필름 포장 |
| 언어 설정: | 중국이고 영어 조작 패널 | 제품군: | 플라스틱 오픈 탑 드럼/배럴 |
| 공기 소비량: | 1.2m³/분 | 기계 중량: | 15 톤 |
| 강조하다: | 100L 용량 압출 블로우 성형기,자동 Deflashing 플라스틱 블로우 성형기,더블 스테이션 디자인 블로우 성형 장비 |
||
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 적용 재료 | — | PE, PP |
| 최대 제품 용량 | L | 10 |
| 헤드 수 | 세트 | 3 |
| 기계 치수 (길이 x 너비 x 높이) | M | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| 기계 중량 | 톤 | 15 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 금형 클램핑력 | kN | 200 |
| 플래튼 개방 스트로크 | mm | 240 - 640 |
| 플레이트 스트로크 | mm | 750 |
| 최대 금형 크기 (너비 x 높이) | mm | 700 x 420 |
| 매개변수 | 단위 | 100 mm | 75 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | 100 | 75 | 25 |
| 스크류 종횡비 (L/D) | — | 26 | 24 | 22 |
| 가소화 능력 (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 3 |
| 스크류 가열 구역 | 구역 | 4 | 3 | 2 |
| 스크류 가열 전력 | kW | 17.4 | 12.6 | 1.4 |
| 스크류 팬 전력 | kW | 0.56 | 0.28 | — |
| 압출 모터 전력 | kW | 55 | 22 | 1.5 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 헤드 가열 구역 | 구역 | 14 |
| 헤드 가열 전력 | kW | 30 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 총 기계 전력 | kW | 210 |
| 오일 모터 전력 | kW | 31 |
| 공기 압력 | MPa | 0.6 - 1 |
| 압축 공기량 | m³/min | 1.2 |
| 냉각수량 | L/min | 1000 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011