|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 전압이 적합합니다: | 고객이 지정되었습니다 | 머리 수: | 3 세트 |
|---|---|---|---|
| 자동 디플래싱: | 사용 가능 | 공기 소비량: | 1.2m³/분 |
| 제품군: | 플라스틱 오픈 탑 드럼/배럴 | 기계 중량: | 15 톤 |
| 냉각수 소비: | 1000 l/min | 언어 설정: | 중국이고 영어 조작 패널 |
| 강조하다: | 3 헤드 압출 블로우 성형기,자동 디플래싱 블로우 성형기,15톤 플라스틱 압출 기계 |
||
| 항목 | 단위 | 기본 매개변수 |
|---|---|---|
| 적용 가능한 재료 | PE, PP | |
| 최대 제품 부피 | L | 10 |
| 헤드 수 | SET | 3 |
| 기계 치수 (L*W*H) | m | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| 기계 중량 | TON | 15 |
| 항목 | 단위 | 기본 매개변수 |
|---|---|---|
| 금형 클램핑 힘 | KN | 200 |
| 플래튼 개방 스트로크 | mm | 240 - 640 |
| 플레이트 스트로크 | mm | 750 |
| 최대 금형 크기 (W * H) | mm | 700 * 420 |
| 매개변수 | 단위 | 구성 1 | 구성 2 | 구성 3 | 구성 4 | 구성 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나사 직경 | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 나사 종횡비 (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| 가소화 능력 (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| 나사 가열 단계/구역 | 구역 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 나사 가열 전력 | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| 나사 팬 전력 | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| 압출 모터 전력 | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 헤드 가열 단계/구역 | 구역 | 14 |
| 헤드 가열 전력 | kW | 30 |
| 항목 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| 총 기계 전력 | kW | 210 |
| 오일 모터 전력 | kW | 31 |
| 공기 압력 | MPa | 0.6 - 1 |
| 압축 공기량 | m³/min | 1.2 |
| 냉각수량 | L/min | 1000 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011