|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 중공 부분 크기: | 1-30L | 산출: | 130-160kg/h |
|---|---|---|---|
| Hs 코드: | 8477301000 | 물 소비량: | 300 |
| 전압: | 380V-440V | 나사의 가늘기 비율: | 24L/일 |
| 폼 클램핑 힘: | 150kn | 제어 시스템: | 와이즈텍 PLC |
| 항목 | 단위 | 기본 매개 변수 |
|---|---|---|
| 적용 가능한 재료 | PE, PP | |
| 최대 제품 부피 | L | 10 |
| 양자 수 | SET | 3 |
| 기계 차원 (L*W*H) | M | 3.5 * 5.6 * 265 |
| 기계 무게 | 톤 | 15 |
| 항목 | 단위 | 기본 매개 변수 |
|---|---|---|
| 폼 클램핑 힘 | KN | 200 |
| 플레인 오프닝 스트록 | MM | 240 - 640 |
| 플레이트 스트로크 | MM | 750 |
| 최대 폼 크기 (W*H) | MM | 700 * 420 |
| 매개 변수 | 단위 | 100mm | 75mm (1) | 75mm (2) | 25mm (1) | 25mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나사 직경 | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 스크루 슬렌드러스 비율 (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| 유연성 (HDPE) | 1kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| 스루브 난방 단계/지구 | 구역 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 스크루 난방 전력 | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| 팬 전력 | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| 엑스트루션 모터 전력 | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| 항목 | 단위 | 매개 변수 |
|---|---|---|
| 헤드 히팅 스테이지/존 | 구역 | 14 |
| 헤드 히팅 파워 | KW | 30 |
| 항목 | 단위 | 매개 변수 |
|---|---|---|
| 전체 기계 전력 | KW | 210 |
| 오일 엔진 전력 | KW | 31 |
| 공기 압력 | MPA | 0.6 - 1 |
| 압축 공기 부피 | M3/min | 1.2 |
| 냉각 물 부피 | L/min | 1000 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011