|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 산출: | 130-160kg/h | 압출 모터: | 11kw |
|---|---|---|---|
| 기계 치수: | 3400x1800x2100mm | 보조 장비: | 유명한 브랜드 보조 기계 |
| 송달일: | 60일 | 폼 클램핑 힘: | 150kn |
| 성형방법: | 블로우 성형 | 몰드캐버티: | 1-4 충치 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 적용 가능한 재료 | PE, PP | |
| 최대 제품 부피 | L | 10 |
| 양자 수 | SET | 3 |
| 기계 차원 (L x W x H) | m | 30.5x5.6x2.65 |
| 기계 무게 | 톤 | 15 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 폼 클램핑 힘 | kN | 200 |
| 플레인 오프닝 스트록 | mm | 240~640 |
| 플레이트 스트로크 | mm | 750 |
| 최대 폼 크기 (W x H) | mm | 700 x 420 |
| 매개 변수 | 단위 | 값 1 | 값 2 | 값 3 | 값 4 | 값 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나사 직경 | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 스크루 슬렌드러스 비율 (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| 유연성 (HDPE) | 1kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| 스크루 가열 단계 / 구역 | 구역 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 스크루 난방 전력 | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| 팬 전력 | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| 엑스트루션 모터 전력 | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 헤드 히팅 스테이지/존 | 구역 | 14 |
| 헤드 히팅 파워 | kW | 30 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 전체 기계 전력 | kW | 210 |
| 오일 엔진 전력 | kW | 31 |
| 공기 압력 | MPa | 0.6 - 1 |
| 압축 공기 부피 | m3/min | 1.2 |
| 냉각 물 흐름 속도 | L/min | 1000 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011