|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 몰드캐버티: | 1-4 충치 | 압출 모터: | 11kw |
|---|---|---|---|
| 성형방법: | 블로우 성형 | Hs 코드: | 8477301000 |
| 중공 부분 크기: | 1-30L | 제어 시스템: | 와이즈텍 PLC |
| 물 소비량: | 300 | 나사의 가늘기 비율: | 24L/일 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 적용 가능한 재료 | PE, PP | |
| 최대 제품 부피 | L | 10 |
| 양자 수 | SET | 3 |
| 기계 차원 (L x W x H) | m | 30.5x5.6x2.65 |
| 기계 무게 | 톤 | 15 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 폼 클램핑 힘 | KN | 200 |
| 플레인 오프닝 스트록 | MM | 240 - 640 |
| 플레이트 스트로크 | MM | 750 |
| 최대 폼 크기 (W x H) | MM | 700 x 420 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 나사 직경 | MM | 100, 75, 75, 25, 25 |
| 스크루 슬렌드러스 비율 (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| 유연성 (HDPE) | 1kg/h | 21875, 75, 3, 3 |
| 스크루 난방 단계/지구 | 구역 | 4, 3, 3, 2, 2 |
| 스크루 난방 전력 | KW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| 팬 전력 | KW | 0.56, 0.28, 0.28, - - |
| 엑스트루션 모터 전력 | KW | 5522, 22, 1.5, 1.5 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 머리 가열 단계/지구 | 구역 | 14 |
| 헤드 히팅 파워 | KW | 30 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 전체 기계 전력 | KW | 210 |
| 오일 엔진 전력 | KW | 31 |
| 공기 압력 | MPA | 0.6 - 1 |
| 압축 공기 부피 | M3/min | 1.2 |
| 냉각 물 부피 | L/min | 1000 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011