|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제어 시스템: | 터치스크린이 있는 PLC | 플래튼 오프닝 스트로크: | 220~620mm |
|---|---|---|---|
| 기계 중량: | 8.2t | 맥스 생성물량: | 10L |
| 적용 가능한 재료: | HDPE + EVOH+AD | 터치스크린: | 지멘스 |
| 애플리케이션: | 과립 | 역: | 더블 |
| 강조하다: | PLC 터치 스크린 진압 폼핑 기계,고출력 엑스트루션 폼핑 기계,120KN 클램핑 힘 진압 기계 |
||
| 매개 변수 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| 적용 가능한 재료 | - | PE, PP, PVC, PA |
| 최대 제품 부피 | L | 10 |
| 두개 | SET | 1, 2, 3, 4 |
| 기계 차원 (L × W × H) | M | 4 × 2.3 × 25 |
| 기계 무게 | 톤 | 8.2 |
| 매개 변수 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| 폼 클램핑 힘 | KN | 150 |
| 접시 열기 | MM | 220~620 |
| 플릿 스트록 | MM | 540 |
| 최대 폼 크기 (W × H) | MM | 520 × 460 |
| 매개 변수 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| 나사 지름 | MM | 80 |
| 나사 얇음 비율 (L/D) | - | 24 |
| 유연성 (HDPE) | 1kg/h | 90 |
| 스루브 난방 단계/지구 | 구역 | 4 |
| 스루프 난방 전력 | KW | 15.85 |
| 스루브 팬 전력 | KW | 0.28 |
| 추출 모터 전력 | KW | 30 |
| 매개 변수 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| 헤드 히팅 단계/지구 | 구역 | 3 |
| 헤드 히팅 전력 | KW | 10 |
| 매개 변수 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| 전체 기계 전력 | KW | 80 |
| 오일 엔진 전력 | KW | 18.7 |
| 공기 압력 | MPA | 00.6 - 0.8 |
| 압축 공기 부피 | M3/min | 1.5 |
| 냉각용수 부피 | L/min | 40 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011