|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 플래튼 오프닝 스트로크: | 220~620mm | 보증: | 1년 |
|---|---|---|---|
| 터치스크린: | 지멘스 | 다이 헤드 유형: | 플랫 다이, 프로파일 다이, 다층 다이 |
| 클램핑 력: | 120KN | 폼 클램핑 힘: | 90kn |
| 적용 가능한 재료: | PE PP PVC PA | 역: | 더블 |
| 강조하다: | PE PP PVC 압출 성형기,지멘스 터치 스크린 압출기,고용량 압출 성형기 |
||
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 적용 재료 | PE, PP, PVC, PA | |
| 최대 제품 용량 | L | 10 |
| 헤드 수 | 세트 | 1, 2, 3, 4 |
| 기계 치수 (L×W×H) | m | 4×2.3×2.5 |
| 기계 중량 | 톤 | 8.2 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 금형 클램핑력 | kN | 150 |
| 플래튼 개방 스트로크 | mm | 220-620 |
| 플레이트 스트로크 | mm | 540 |
| 최대 금형 크기 (W×H) | mm | 520×460 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | 80 |
| 스크류 슬렌더 비율 (L/D) | 24 | |
| 가소화 용량 (HDPE) | kg/h | 90 |
| 스크류 가열 구역 | 구역 | 4 |
| 스크류 가열 전력 | kW | 15.85 |
| 스크류 팬 전력 | kW | 0.28 |
| 압출 모터 전력 | kW | 30 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 헤드 가열 구역 | 구역 | 3 |
| 헤드 가열 전력 | kW | 10 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 총 기계 전력 | kW | 80 |
| 오일 모터 전력 | kW | 18.7 |
| 공기 압력 | MPa | 0.6-0.8 |
| 압축 공기량 | m³/min | 1.5 |
| 냉각수량 | L/min | 40 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011