|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 산출: | 40 킬로그램 / H | 차원: | 3600*1700*1800mm |
|---|---|---|---|
| 무게: | 1300kg | IML: | 예 |
| 제품명: | 플라스틱 병 블로우 성형 장치 | 오토매틱: | 예 |
| 역: | 2 | 냉각 시스템: | 물 냉각 |
| 강조하다: | 40kg/h 출력 플라스틱 병 블로우 성형기,더블 스테이션 디자인 압출 블로우 성형기,PLC 터치 스크린 인터페이스 블로우 성형 장비 |
||
| 항목 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 적용 재료 | PE, PP | |
| 최대 제품 용량 | L | 10 |
| 헤드 수 | 세트 | 3 |
| 기계 치수 (L x W x H) | M | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| 기계 중량 | TON | 15 |
| 항목 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 금형 클램핑 힘 | KN | 200 |
| 플래튼 개방 스트로크 | MM | 240 - 640 |
| 플레이트 스트로크 | MM | 750 |
| 최대 금형 크기 (W x H) | MM | 700 x 420 |
| 항목 | 단위 | 매개변수 값 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스크류 직경 | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 스크류 슬렌더 비율 (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| 가소화 능력 (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| 스크류 가열 단계/구역 | 구역 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 스크류 가열 전력 | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| 스크류 팬 전력 | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| 압출 모터 전력 | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| 항목 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 헤드 가열 단계/구역 | 구역 | 14 |
| 헤드 가열 전력 | KW | 30 |
| 항목 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 총 기계 전력 | KW | 210 |
| 유압 모터 전력 | KW | 31 |
| 공기 압력 | MPA | 0.6 - 1 |
| 압축 공기량 | M³/min | 1.2 |
| 냉각수량 | L/min | 1000 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011