|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 차원: | 3600*1700*1800mm | 포장 유형: | 나무 케이스 |
|---|---|---|---|
| 제품명: | 플라스틱 병 블로우 성형 장치 | 산출: | 40 킬로그램 / H |
| 역: | 2 | 총 전력: | 25KW |
| 기계 치수: | 4000mm X 1500mm X 2200mm | 무게: | 1300kg |
| 강조하다: | 40kg/h 출력 플라스틱 병 블로우 성형기,더블 스테이션 디자인 압출 성형기,PLC 터치 스크린 인터페이스 블로우 성형 장비 |
||
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 적용 가능한 재료 | PE, PP | |
| 최대 제품 부피 | L | 10 |
| 양자 수 | SET | 3 |
| 기계 차원 (L*W*H) | M | 3.5 * 5.6 * 265 |
| 기계 무게 | 톤 | 15 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 폼 클램핑 힘 | KN | 200 |
| 플레인 오프닝 스트록 | MM | 240 - 640 |
| 플레이트 스트로크 | MM | 750 |
| 최대 폼 크기 (W*H) | MM | 700 * 420 |
| 매개 변수 | 단위 | 값 세트 1 | 값 세트 2 | 값 세트 3 | 값 세트 4 | 값 세트 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나사 직경 | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 스크루 슬렌드러스 비율 (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| 유연성 (HDPE) | 1kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| 스크루 난방 단계/지구 | 구역 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 전체 기계 전력 | KW | 210 |
| 오일 엔진 전력 | KW | 31 |
| 공기 압력 | MPA | 0.6 - 1 |
| 압축 공기 부피 | M3/min | 1.2 |
| 냉각 물 부피 | L/min | 1000 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011