|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 오토매틱: | 예 | IML: | 예 |
|---|---|---|---|
| 산출: | 40 킬로그램 / H | 기계 치수: | 4000mm X 1500mm X 2200mm |
| 무게: | 1300kg | 머리를 죽으십시오: | 2 |
| 자동화 수준: | 반자동 / 완전 자동 옵션 | 차원: | 3600*1700*1800mm |
| 강조하다: | 이중 스테이션 압출 성형기,40kg/h 출력 플라스틱 병 블로우 성형기,완전 자동 블로우 성형 장비 |
||
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 적용 재료 | PE, PP | |
| 최대 제품 부피 | L | 10 |
| 헤드 수 | 세트 | 3 |
| 기계 치수 (가로x세로x높이) | 미터 | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| 기계 중량 | 톤 | 15 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 금형 클램핑력 | kN | 200 |
| 플래튼 개방 스트로크 | mm | 240 - 640 |
| 플레이트 스트로크 | mm | 750 |
| 최대 금형 크기 (가로x세로) | mm | 700 x 420 |
| 매개변수 | 단위 | 100 mm | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| 스크류 슬렌더 비율 (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| 가소화 능력 (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| 스크류 가열 단계/구역 | 구역 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 스크류 가열 전력 | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| 스크류 팬 전력 | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| 압출 모터 전력 | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 헤드 가열 단계/구역 | 구역 | 14 |
| 헤드 가열 전력 | kW | 30 |
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 총 기계 전력 | kW | 210 |
| 유압 모터 전력 | kW | 31 |
| 공기 압력 | MPa | 0.6 - 1 |
| 압축 공기량 | m³/min | 1.2 |
| 냉각수량 | L/min | 1000 |
담당자: Levi.Li
전화 번호: 86-13396686968
팩스: 86-574-81688011